Карта и мониторинг распространения коронавируса Covid-19
Выберите свою страну:
Страна | Активные | Зараженные | Вылечившиеся | Умершие |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 30587785 0 | 31149565 0 | 0 0 | 561780 0 |
Франция | 4590932 0 | 5001685 0 | 312540 0 | 98213 0 |
Великобритания | 4242062 0 | 4382880 0 | 13494 0 | 127324 0 |
Испания | 3120808 0 | 3347512 0 | 150376 0 | 76328 0 |
Бразилия | 1354023 0 | 13445006 0 | 11739649 0 | 351334 0 |
Нидерланды | 1331031 0 | 1366024 0 | 18054 0 | 16939 0 |
Индия | 1046631 0 | 13205926 0 | 11990859 0 | 168436 0 |
Бельгия | 899059 0 | 922487 0 | 0 0 | 23428 0 |
Швеция | 843780 0 | 857401 0 | 0 0 | 13621 0 |
Сербия | 633776 0 | 639476 0 | 0 0 | 5700 0 |
Италия | 533085 0 | 3754077 0 | 3107069 0 | 113923 0 |
Турция | 463414 0 | 3798333 0 | 3301217 0 | 33702 0 |
Украина | 400362 0 | 1893192 0 | 1454351 0 | 38479 0 |
Польша | 351657 0 | 2552898 0 | 2143065 0 | 58176 0 |
Мексика | 303964 0 | 2278420 0 | 1765244 0 | 209212 0 |
Швейцария | 289491 0 | 617543 0 | 317600 0 | 10452 0 |
Иран | 282784 0 | 2049078 0 | 1702062 0 | 64232 0 |
Россия | 269930 0 | 4580633 0 | 4209754 0 | 100949 0 |
Венгрия | 267291 0 | 713868 0 | 423366 0 | 23211 0 |
Германия | 262140 0 | 3009452 0 | 2668910 0 | 78402 0 |
Аргентина | 241870 0 | 2517300 0 | 2217783 0 | 57647 0 |
Ирландия | 212496 0 | 240643 0 | 23364 0 | 4783 0 |
Греция | 191166 0 | 293763 0 | 93764 0 | 8833 0 |
Филиппины | 190245 0 | 853209 0 | 648220 0 | 14744 0 |
Гондурас | 114225 0 | 194548 0 | 75553 0 | 4770 0 |
Индонезия | 111137 0 | 1562868 0 | 1409288 0 | 42443 0 |
Словакия | 104686 0 | 370473 0 | 255300 0 | 10487 0 |
Чехия | 101395 0 | 1577972 0 | 1448843 0 | 27734 0 |
Бангладеш | 96898 0 | 678937 0 | 572378 0 | 9661 0 |
Ирак | 93814 0 | 918155 0 | 809663 0 | 14678 0 |
Ливан | 85831 0 | 494633 0 | 402172 0 | 6630 0 |
Норвегия | 84292 0 | 102974 0 | 17998 0 | 684 0 |
Колумбия | 77931 0 | 2518715 0 | 2375176 0 | 65608 0 |
Румыния | 75620 0 | 1002865 0 | 902239 0 | 25006 0 |
Пакистан | 73875 0 | 721018 0 | 631700 0 | 15443 0 |
Болгария | 71381 0 | 371531 0 | 285799 0 | 14351 0 |
Канада | 69418 0 | 1060052 0 | 967364 0 | 23270 0 |
Иордания | 66334 0 | 662395 0 | 588353 0 | 7708 0 |
Эфиопия | 55071 0 | 227255 0 | 169038 0 | 3146 0 |
Чили | 45909 0 | 1068522 0 | 998400 0 | 24213 0 |
Кения | 44249 0 | 145184 0 | 98605 0 | 2330 0 |
Боливия | 38321 0 | 281570 0 | 230807 0 | 12442 0 |
Египет | 38218 0 | 209677 0 | 159054 0 | 12405 0 |
Доминиканская Республика | 37781 0 | 257186 0 | 216020 0 | 3385 0 |
Парагвай | 37382 0 | 233745 0 | 191614 0 | 4749 0 |
Эквадор | 37288 0 | 344877 0 | 290314 0 | 17275 0 |
Тунис | 36665 0 | 270297 0 | 224397 0 | 9235 0 |
Уругвай | 35532 0 | 141380 0 | 104434 0 | 1414 0 |
Япония | 35440 0 | 503460 0 | 458684 0 | 9336 0 |
Босния и Герцеговина | 35210 0 | 181927 0 | 139419 0 | 7298 0 |
Финляндия | 34839 0 | 81707 0 | 46000 0 | 868 0 |
Казахстан | 33580 0 | 320881 0 | 284034 0 | 3267 0 |
Алжир | 32759 0 | 118378 0 | 82493 0 | 3126 0 |
Австрия | 32554 0 | 574755 0 | 532539 0 | 9662 0 |
Палестина | 31771 0 | 265897 0 | 231288 0 | 2838 0 |
Азербайджан | 30687 0 | 283579 0 | 249013 0 | 3879 0 |
Албания | 28639 0 | 128155 0 | 97206 0 | 2310 0 |
Перу | 27319 0 | 1639767 0 | 1557779 0 | 54669 0 |
Португалия | 25810 0 | 826928 0 | 784208 0 | 16910 0 |
Камерун | 25551 0 | 61731 0 | 35261 0 | 919 0 |
Коста-Рика | 24766 0 | 222544 0 | 194760 0 | 3018 0 |
Ямайка | 22665 0 | 42119 0 | 18785 0 | 669 0 |
Южно-Африканская Республика | 21589 0 | 1557527 0 | 1482682 0 | 53256 0 |
Северная Македония | 21542 0 | 141157 0 | 115433 0 | 4182 0 |
Катар | 19647 0 | 189064 0 | 169086 0 | 331 0 |
Эстония | 18510 0 | 113736 0 | 94206 0 | 1020 0 |
Армения | 17267 0 | 202167 0 | 181180 0 | 3720 0 |
Оман | 16289 0 | 168005 0 | 149969 0 | 1747 0 |
Литва | 15869 0 | 225308 0 | 205768 0 | 3671 0 |
Венесуэла | 15555 0 | 173786 0 | 156472 0 | 1759 0 |
Малайзия | 15059 0 | 359117 0 | 342737 0 | 1321 0 |
Кувейт | 14455 0 | 245704 0 | 229846 0 | 1403 0 |
Словения | 13911 0 | 225950 0 | 207927 0 | 4112 0 |
Хорватия | 13666 0 | 290899 0 | 270964 0 | 6269 0 |
ОАЭ | 13604 0 | 481937 0 | 466804 0 | 1529 0 |
Косово | 13574 0 | 95886 0 | 80344 0 | 1968 0 |
Молдова | 13549 0 | 240886 0 | 221968 0 | 5369 0 |
Ливия | 11753 0 | 166888 0 | 152328 0 | 2807 0 |
Кипр | 11702 0 | 51035 0 | 39061 0 | 272 0 |
Бахрейн | 10959 0 | 155402 0 | 143889 0 | 554 0 |
Гватемала | 10881 0 | 202640 0 | 184758 0 | 7001 0 |
Мозамбик | 9406 0 | 68578 0 | 58383 0 | 789 0 |
Дания | 8694 0 | 237793 0 | 226659 0 | 2440 0 |
Саудовская Аравия | 8116 0 | 397636 0 | 382773 0 | 6747 0 |
Республика Корея | 7682 0 | 109559 0 | 100109 0 | 1768 0 |
Нигерия | 7578 0 | 163736 0 | 154098 0 | 2060 0 |
Мьянма (Бирма) | 7520 0 | 142572 0 | 131846 0 | 3206 0 |
Папуа — Новая Гвинея | 7428 0 | 8342 0 | 846 0 | 68 0 |
Беларусь | 7411 0 | 334863 0 | 325108 0 | 2344 0 |
Грузия | 7109 0 | 287689 0 | 276711 0 | 3869 0 |
Латвия | 7007 0 | 107240 0 | 98247 0 | 1986 0 |
Сомали | 6537 0 | 12271 0 | 5129 0 | 605 0 |
Лесото | 5921 0 | 10707 0 | 4471 0 | 315 0 |
Судан | 5556 0 | 31833 0 | 24214 0 | 2063 0 |
Австралия | 5413 0 | 29402 0 | 23080 0 | 909 0 |
Монголия | 5288 0 | 14183 0 | 8875 0 | 20 0 |
Куба | 5161 0 | 85572 0 | 79958 0 | 453 0 |
Сирия | 4855 0 | 20118 0 | 13895 0 | 1368 0 |
Марокко | 4782 0 | 501688 0 | 488015 0 | 8891 0 |
Таиланд | 4688 0 | 31658 0 | 26873 0 | 97 0 |
Черногория | 4526 0 | 94035 0 | 88144 0 | 1365 0 |
Панама | 4320 0 | 358377 0 | 347898 0 | 6159 0 |
Мали | 4199 0 | 11705 0 | 7101 0 | 405 0 |
Израиль | 4002 0 | 835813 0 | 825519 0 | 6292 0 |
Мадагаскар | 3574 0 | 27548 0 | 23481 0 | 493 0 |
Люксембург | 3536 0 | 63467 0 | 59168 0 | 763 0 |
Малави | 3463 0 | 3557 0 | 0 0 | 94 0 |
Габон | 3053 0 | 20636 0 | 17456 0 | 127 0 |
Мальдивы | 3028 0 | 25524 0 | 22429 0 | 67 0 |
Непал | 2800 0 | 279725 0 | 273886 0 | 3039 0 |
Шри-Ланка | 2797 0 | 94848 0 | 91456 0 | 595 0 |
Киргизия | 2676 0 | 90019 0 | 85824 0 | 1519 0 |
Афганистан | 2661 0 | 57144 0 | 51962 0 | 2521 0 |
Таджикистан | 2643 0 | 7150 0 | 4448 0 | 59 0 |
Того | 2641 0 | 11947 0 | 9190 0 | 116 0 |
Никарагуа | 2323 0 | 6727 0 | 4225 0 | 179 0 |
Южный Судан | 2217 0 | 2262 0 | 0 0 | 45 0 |
Гвинея | 2201 0 | 20807 0 | 18473 0 | 133 0 |
Камбоджа | 1975 0 | 4081 0 | 2080 0 | 26 0 |
Руанда | 1957 0 | 23343 0 | 21072 0 | 314 0 |
Демократическая Республика Конго | 1956 0 | 28542 0 | 25841 0 | 745 0 |
Замбия | 1879 0 | 89918 0 | 86813 0 | 1226 0 |
Джибути | 1865 0 | 9722 0 | 7763 0 | 94 0 |
Республика Конго | 1739 0 | 10084 0 | 8208 0 | 137 0 |
Сьерра-Леоне | 1702 0 | 1768 0 | 0 0 | 66 0 |
Узбекистан | 1504 0 | 84724 0 | 82586 0 | 634 0 |
Гана | 1414 0 | 91260 0 | 89092 0 | 754 0 |
Кабо-Верде | 1375 0 | 18629 0 | 17077 0 | 177 0 |
Гонконг | 1272 0 | 3939 0 | 2620 0 | 47 0 |
Намибия | 1204 0 | 45323 0 | 43555 0 | 564 0 |
Гаити | 1141 0 | 12840 0 | 11447 0 | 252 0 |
Гайана | 1104 0 | 11044 0 | 9688 0 | 252 0 |
Сальвадор | 1103 0 | 65491 0 | 62340 0 | 2048 0 |
Бенин | 970 0 | 7515 0 | 6452 0 | 93 0 |
Ангола | 891 0 | 23331 0 | 21890 0 | 550 0 |
Зимбабве | 873 0 | 37273 0 | 34862 0 | 1538 0 |
Ботсвана | 685 0 | 686 0 | 0 0 | 1 0 |
Йемен | 666 0 | 1678 0 | 537 0 | 475 0 |
Кот-д’Ивуар | 632 0 | 45089 0 | 44197 0 | 260 0 |
Андорра | 607 0 | 12497 0 | 11770 0 | 120 0 |
Гвинея-Бисау | 553 0 | 3678 0 | 3059 0 | 66 0 |
Мальта | 536 0 | 29548 0 | 28610 0 | 402 0 |
Тринидад и Тобаго | 514 0 | 8382 0 | 7723 0 | 145 0 |
Восточный Тимор | 503 0 | 947 0 | 443 0 | 1 0 |
Китай | 455 0 | 102027 0 | 96729 0 | 4843 0 |
Суринам | 445 0 | 9278 0 | 8654 0 | 179 0 |
Маврикий | 428 0 | 1190 0 | 750 0 | 12 0 |
Сан-Марино | 394 0 | 4956 0 | 4477 0 | 85 0 |
Центрально-Африканская Республика | 361 0 | 5491 0 | 5056 0 | 74 0 |
Бурунди | 340 0 | 345 0 | 4 0 | 1 0 |
Багамы | 338 0 | 9364 0 | 8837 0 | 189 0 |
Экваториальная Гвинея | 314 0 | 7219 0 | 6799 0 | 106 0 |
Танзания | 305 0 | 509 0 | 183 0 | 21 0 |
Гамбия | 289 0 | 5602 0 | 5145 0 | 168 0 |
Сингапур | 281 0 | 60633 0 | 60322 0 | 30 0 |
Сейшельские Острова | 280 0 | 4395 0 | 4091 0 | 24 0 |
Эритрея | 271 0 | 3447 0 | 3166 0 | 10 0 |
Мавритания | 240 0 | 18012 0 | 17322 0 | 450 0 |
Антигуа и Барбуда | 231 0 | 1197 0 | 936 0 | 30 0 |
Вьетнам | 228 0 | 2692 0 | 2429 0 | 35 0 |
Буркина-Фасо | 211 0 | 12956 0 | 12593 0 | 152 0 |
Острова Кайман | 195 0 | 203 0 | 7 0 | 1 0 |
Сенегал | 186 0 | 39364 0 | 38101 0 | 1077 0 |
Чад | 172 0 | 4625 0 | 4286 0 | 167 0 |
Гернси | 166 0 | 252 0 | 73 0 | 13 0 |
Нигер | 137 0 | 5072 0 | 4747 0 | 188 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 129 0 | 1790 0 | 1651 0 | 10 0 |
Сент-Люсия | 123 0 | 4347 0 | 4160 0 | 64 0 |
Монако | 113 0 | 2374 0 | 2230 0 | 31 0 |
Бермудские о-ва | 109 0 | 153 0 | 35 0 | 9 0 |
Новая Зеландия | 108 0 | 2574 0 | 2440 0 | 26 0 |
Исландия | 103 0 | 6258 0 | 6126 0 | 29 0 |
Уганда | 91 0 | 41113 0 | 40685 0 | 337 0 |
о-ва Тёркс и Кайкос | 90 0 | 92 0 | 0 0 | 2 0 |
Барбадос | 88 0 | 3719 0 | 3587 0 | 44 0 |
Лихтенштейн | 76 0 | 2738 0 | 2606 0 | 56 0 |
Синт-Мартен | 67 0 | 94 0 | 12 0 | 15 0 |
Коморы | 66 0 | 3789 0 | 3577 0 | 146 0 |
Гибралтар | 65 0 | 185 0 | 120 0 | 0 0 |
Аруба | 63 0 | 117 0 | 51 0 | 3 0 |
Французская Полинезия | 62 0 | 62 0 | 0 0 | 0 0 |
Белиз | 61 0 | 12485 0 | 12106 0 | 318 0 |
Эсватини | 59 0 | 17373 0 | 16645 0 | 669 0 |
Либерия | 58 0 | 2042 0 | 1899 0 | 85 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 49 0 | 2263 0 | 2179 0 | 35 0 |
Бутан | 34 0 | 910 0 | 875 0 | 1 0 |
Макао | 29 0 | 45 0 | 16 0 | 0 0 |
Тайвань | 26 0 | 1056 0 | 1020 0 | 10 0 |
Северный кипр | 23 0 | 108 0 | 81 0 | 4 0 |
Ватикан | 12 0 | 27 0 | 15 0 | 0 0 |
Бруней-Даруссалам | 10 0 | 219 0 | 206 0 | 3 0 |
Монтсеррат | 10 0 | 13 0 | 2 0 | 1 0 |
Доминика | 6 0 | 165 0 | 159 0 | 0 0 |
Новая Каледония | 4 0 | 22 0 | 18 0 | 0 0 |
Виргинские о-ва (Великобритания) | 4 0 | 8 0 | 3 0 | 1 0 |
Гренада | 2 0 | 155 0 | 152 0 | 1 0 |
Фиджи | 2 0 | 68 0 | 64 0 | 2 0 |
Лаос | 2 0 | 49 0 | 47 0 | 0 0 |
Гренландия | 2 0 | 13 0 | 11 0 | 0 0 |
Вануату | 2 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 |
Соломоновы Острова | 1 0 | 19 0 | 18 0 | 0 0 |
Самоа | 1 0 | 3 0 | 2 0 | 0 0 |
о-в Мэн | 0 0 | 336 0 | 312 0 | 24 0 |
Сент-Китс и Невис | 0 0 | 44 0 | 44 0 | 0 0 |
Фолклендские о-ва | 0 0 | 13 0 | 13 0 | 0 0 |
Маршалловы Острова | 0 0 | 4 0 | 4 0 | 0 0 |
Ангилья | 0 0 | 3 0 | 3 0 | 0 0 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 |
Майотта | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Науру | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ниуэ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
о-в Норфолк | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
КНДР | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Палау | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Северные Марианские о-ва | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Реюньон | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Пуэрто-Рико | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
о-ва Питкэрн | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Сен-Бартелеми | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
о-в Св. Елены | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Сен-Мартен | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Шпицберген и Ян-Майен | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Токелау | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Тонга | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Тувалу | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Виргинские о-ва (США) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Тристан-да-Кунья | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Туркменистан | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Внешние малые острова США | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Уоллис и Футуна | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Западная Сахара | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Антарктида | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Аландские о-ва | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Американское Самоа | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
о-в Вознесения | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Британская территория в Индийском океане | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Диего-Гарсия | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Острова Кука | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Кюрасао | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Сеута и Мелилья | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
о-в Рождества | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Кокосовые о-ва | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Канарские о-ва | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Мартиника | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Кирибати | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Фарерские о-ва | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Французские Южные территории | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Французская Гвиана | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Гваделупа | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Гуам | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Джерси | -2 0 | 332 0 | 303 0 | 31 0 |
Все, что нужно знать о коронавирусе Covid-19
Что такое коронавирусная инфекция Covid-19?
Коронавирусная инфекция Covid-19 является опасным заболеванием легких. Болезнь может протекать, как в легкой, так и в тяжелой форме, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой воспалительное поражение лёгких или дыхательную недостаточность с риском смерти.
Откуда появился коронавирус?
Точно нам об этом не известно. Очагом заражения считается рынок морепродуктов в городе Ухань. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «морепродукты», ведь на этом рынке продается разная живность, в том числе и летучие мыши, среди которых и циркулировал данный вирус. Тем не менее, считается, что было промежуточное животное, передавшее вирус человеку.
Chinese Virus pic.twitter.com/RypLVO636k
— Slane (@Slanefourtwo3) March 17, 2020
Различия между симптомами коронавируса, простудных заболеваний и гриппом
Симптомы | Коронавирус | Простуда | Грипп |
---|---|---|---|
Повышенная температура | Часто | Редко | Часто |
Усталость | Иногда | Иногда | Часто |
Кашель | Часто (сухой) | Незначительный | Часто (сухой) |
Чихание | Нет | Часто | Нет |
Боль в суставах | Иногда | Часто | Часто |
Насморк | Редко | Часто | Иногда |
Боль в горле | Иногда | Часто | Иногда |
Диарея | Редко | Нет | Иногда (у детей) |
Головная боль | Иногда | Редко | Часто |
Одышка | Иногда | Нет | Нет |
Как не заразиться коронавирусом — меры профилактики
Соблюдайте карантин и выходите из дома только в случае крайней необходимости. Если работа или образ жизни не позволяют вам сделать это, то воспользуйтесь советами, перечисленными ниже:
Регулярно мойте руки не менее 30 секунд.
Не делайте того, о чем предостерегала вас мама — не трогайте немытыми руками глаза, не суйте пальцы в рот и не ковыряйтесь в носу.
Старайтесь держаться подальше от других людей, хотя бы на метр.
Носите медицинскую маску, если она у вас есть — это не спасет вас от заражения, но убережет других людей, если вы уже заражены. Так вы останетесь хорошим человеком.
Старайтесь не прикасаться руками к поверхностям вне вашего дома. Используйте для этого локти, плечи или руки в перчатках.
Меры безопасности pic.twitter.com/MYtsQAVJzV
— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) March 25, 2020